Monto mínimo S/3.78
Envío
Recibo
Tipo de cambio preferencial para montos mayores a $5,000 o S/15,000. Hacer clic aquí
USD | PEN |
---|---|
1 USD | 3.75 PEN |
5 USD | 18.74 PEN |
10 USD | 37.48 PEN |
25 USD | 93.70 PEN |
50 USD | 187.40 PEN |
100 USD | 374.80 PEN |
500 USD | 1874.00 PEN |
1000 USD | 3748.00 PEN |
5000 USD | 18740.00 PEN |
10000 USD | 37480.00 PEN |
PEN | USD |
---|---|
1 PEN | 0.26 USD |
5 PEN | 1.32 USD |
10 PEN | 2.65 USD |
25 PEN | 6.62 USD |
50 PEN | 13.23 USD |
100 PEN | 26.46 USD |
500 PEN | 132.31 USD |
1000 PEN | 264.62 USD |
5000 PEN | 1323.10 USD |
10000 PEN | 2646.20 USD |
1
Registra tus datos personales y tu cuenta bancaria donde recibirás el Cambio Seguro.
2
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
3
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
4
Automáticamente, en minutos, recibirás el dinero en tu cuenta. Recuerda que si es interbancario, podría demorar más.