Monto mínimo S/3.52
Envío
Recibo
Tipo de cambio preferencial para montos mayores a $3,000 o su equivalente en soles. Hacer clic aquí
| 1 USD | 3.49 PEN |
| 5 USD | 17.44 PEN |
| 10 USD | 34.88 PEN |
| 25 USD | 87.20 PEN |
| 50 USD | 174.40 PEN |
| 100 USD | 348.80 PEN |
| 500 USD | 1744.00 PEN |
| 1000 USD | 3488.00 PEN |
| 5000 USD | 17440.00 PEN |
| 10000 USD | 34880.00 PEN |
| 1 PEN | 0.28 USD |
| 5 PEN | 1.42 USD |
| 10 PEN | 2.84 USD |
| 25 PEN | 7.09 USD |
| 50 PEN | 14.18 USD |
| 100 PEN | 28.37 USD |
| 500 PEN | 141.84 USD |
| 1000 PEN | 283.69 USD |
| 5000 PEN | 1418.44 USD |
| 10000 PEN | 2836.88 USD |
1
Registra tus datos personales y tu cuenta bancaria donde recibirás el Cambio Seguro.
2
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
3
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
4
Automáticamente, en minutos, recibirás el dinero en tu cuenta. Recuerda que si es interbancario, podría demorar más.
Aviso importante
Buen día, recuerda que por motivo de Dia del trabajador, el día de hoy es feriado y no estamos atendiendo. Puedes volver a ingresar tus operaciones el Sábado 02 de Mayo en el horario de 9 am a 3 pm.