Monto mínimo S/3.56
Envío
Recibo
Tipo de cambio preferencial para montos mayores a $3,000 o su equivalente en soles. Hacer clic aquí
1 USD | 3.54 PEN |
5 USD | 17.68 PEN |
10 USD | 35.37 PEN |
25 USD | 88.42 PEN |
50 USD | 176.85 PEN |
100 USD | 353.70 PEN |
500 USD | 1768.50 PEN |
1000 USD | 3537.00 PEN |
5000 USD | 17685.00 PEN |
10000 USD | 35370.00 PEN |
1 PEN | 0.28 USD |
5 PEN | 1.41 USD |
10 PEN | 2.81 USD |
25 PEN | 7.03 USD |
50 PEN | 14.06 USD |
100 PEN | 28.11 USD |
500 PEN | 140.57 USD |
1000 PEN | 281.14 USD |
5000 PEN | 1405.68 USD |
10000 PEN | 2811.36 USD |
1
Registra tus datos personales y tu cuenta bancaria donde recibirás el Cambio Seguro.
2
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
3
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
4
Automáticamente, en minutos, recibirás el dinero en tu cuenta. Recuerda que si es interbancario, podría demorar más.