Monto mínimo S/3.67
Envío
Recibo
Tipo de cambio preferencial para montos mayores a $3,000 o su equivalente en soles . Hacer clic aquí
![]() | ![]() |
---|---|
1 USD | 3.64 PEN |
5 USD | 18.20 PEN |
10 USD | 36.40 PEN |
25 USD | 91.00 PEN |
50 USD | 182.00 PEN |
100 USD | 364.00 PEN |
500 USD | 1820.00 PEN |
1000 USD | 3640.00 PEN |
5000 USD | 18200.00 PEN |
10000 USD | 36400.00 PEN |
![]() | ![]() |
---|---|
1 PEN | 0.27 USD |
5 PEN | 1.36 USD |
10 PEN | 2.72 USD |
25 PEN | 6.81 USD |
50 PEN | 13.62 USD |
100 PEN | 27.25 USD |
500 PEN | 136.24 USD |
1000 PEN | 272.48 USD |
5000 PEN | 1362.40 USD |
10000 PEN | 2724.80 USD |
1
Registra tus datos personales y tu cuenta bancaria donde recibirás el Cambio Seguro.
2
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
3
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
4
Automáticamente, en minutos, recibirás el dinero en tu cuenta. Recuerda que si es interbancario, podría demorar más.