Monto mínimo S/3.81
Envío
Recibo
Tipo de cambio preferencial para montos mayores a $5,000 o S/15,000. Hacer clic aquí
USD | PEN |
---|---|
1 USD | 3.79 PEN |
5 USD | 18.95 PEN |
10 USD | 37.90 PEN |
25 USD | 94.75 PEN |
50 USD | 189.50 PEN |
100 USD | 379.00 PEN |
500 USD | 1895.00 PEN |
1000 USD | 3790.00 PEN |
5000 USD | 18950.00 PEN |
10000 USD | 37900.00 PEN |
PEN | USD |
---|---|
1 PEN | 0.26 USD |
5 PEN | 1.31 USD |
10 PEN | 2.62 USD |
25 PEN | 6.55 USD |
50 PEN | 13.11 USD |
100 PEN | 26.21 USD |
500 PEN | 131.06 USD |
1000 PEN | 262.12 USD |
5000 PEN | 1310.62 USD |
10000 PEN | 2621.23 USD |
1
Registra tus datos personales y tu cuenta bancaria donde recibirás el Cambio Seguro.
2
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
3
Ingresa el monto que deseas cambiar. Además conoce el tipo de cambio y cuánto estás ganando versus el banco.
4
Automáticamente, en minutos, recibirás el dinero en tu cuenta. Recuerda que si es interbancario, podría demorar más.